Сервисное обслуживание
Расценки на сервисное обслуживание
| Разовые ремонтные работы (грн) | Стоимость сервисного обслуживания по договору, в месяц (грн) | ||||||
| Сервисные работы | Замена узлов и деталей | ||||||
| Оборудование | Диагностика | Профилактическая чистка | Чистка отдельных узлов | Настройка качества копий | |||
| Копировальные аппараты | до 10 копий в минуту | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| 10 - 17 копий в минуту | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 108 | |
| 18-25 копий в минуту | 83 | 42 | 83 | 83 | 83 | 150 | |
| 26-35 копий в минуту | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 180 | |
| 36-45 копий в минуту | 133 | 67 | 133 | 133 | 133 | 240 | |
| 46-65 копий /мин | 150 | 75 | 150 | 150 | 150 | 270 | |
| Инженерные копиры | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 360 | |
| Принтеры | до 10 стр./мин | 40 | 20 | 40 | Х | 40 | 60 |
| 10-17 стр./мин | 60 | 30 | 60 | Х | 60 | 90 | |
| 18-25 стр./мин | 80 | 40 | 80 | Х | 80 | 120 | |
| 26-35 стр./мин | 80 | 40 | 80 | Х | 80 | 120 | |
| 36-45 стр./мин | 80 | 40 | 80 | Х | 80 | 120 | |
| Факсы | термопечать | 60 | 30 | 60 | Х | 60 | 90 |
| Многофункциональные устройства | до 15 копий/мин | 83 | 42 | 83 | 83 | 83 | 150 |
| 15-30 копий/мин | 133 | 67 | 133 | 133 | 133 | 240 | |
| 31-50 копий/мин | 167 | 83 | 167 | 167 | 167 | 300 | |
| более 50 копий/мин | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 360 | |
| Инженерные системы | 250 | 125 | 250 | 250 | 250 | 450 | |
| ЦВЕТ | WC450cp, xk35c | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 90 |
| C55/NC60 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 120 | |
| DocuColor 4CP/ 4LP | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 180 | |
| 5760/65 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5750/90/99 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Струйные принтеры | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | |


